Hevoset
Orit
Hevosen nimi | Painotus | Suvun pituus | Meriitit |
Karhukainen | Yleispainotus | 0-polv. | KTK-II |
Poppelipoika | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Tanssitaidoton | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Söpö-Nuuti | Estepainotus | 0-polv. | - |
Armas Adonis | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Jörrimöykky | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Reinon Rentukka | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Villahaan Neviisi | Estepainotus | 1-polv. | SV-III, EV-I |
Vennamon Romulus | Yleispainotus | 1-polv. | SV-I, EV-II |
Rohkean Rikkimeni | Valjakkopainotus | 1-polv. | SV-II |
Naukaisun Mömmelson | Yleispainotus | 1-polv. | - |
Tuttihutari | Yleispainotus | 2-polv. | KTK-II |
Harmonian Kesä-Esa | Yleispainotus | 2-polv. | - |
Fiktion Veeliks | Valjakkopainotus | 3-polv. | - |
Turmeltajan Kujento | Kenttäpainotus | 3-polv. | - |
Pirunkorven Laiska-Jaakko | Yleispainotus | 3-polv. | - |
Anffin Jooseffi | Yleispainotus | 4-polv. | - |
Runon Rambutan | Yleispainotus | 2-polv. | - |
Villahaan Tossunalla | Koulupainotus | 3-polv. | - |
Tammat
Hevosen nimi | Painotus | Suvun pituus | Meriitit |
Mömmönmömmö | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Pihkatar | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Näkymätön Eliina | Valjakkopainotus | 0-polv. | - |
Merimiehenvaimo | Koulupainotus | 0-polv. | - |
Apollon Glooria | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Villasukat Lämmittää | Kenttäpainotus | 0-polv. | - |
Taika-Totti | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Lipitilip | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Bulebule | Yleispainotus | 0-polv. | - |
Vesuriina | Kenttäpainotus | 1-polv. | SV-II, EV-I |
Viisikon Kauhuliisa | Valjakkopainotus | 1-polv. | SV-I |
Naukaisun Amalia | Valjakkopainotus | 1-polv. | - |
Kadotettu Tuulentuike | Valjakkopainotus | 2-polv. | SV-I |
Kuuralehdon Lisette | Kenttäpainotus | 3-polv. | - |
Pärren Sissitär | Yleispainotus | 3-polv. | - |
Hengenvaaran Margarita | Yleispainotus | 3-polv. | - |
Naukaisun Nevariina | Estepainotus | 2-polv. | - |
Demonin Naistenpäivän Esikoinen | Estepainotus | 2-polv. | - |
Villahaan Vaimoke | Koulupainotus | 4-polv. | - |
Tosi-Teini | Kenttäpainotus | 0-polv. | - |
Pikkulintu KRS | Estepainotus | 1-polv. | - |
+ Syysluodon Kamelia, N.N. Heinähattu, Cs. Vehnä & Sanktove (Suvut tarkistettava)